Thuisservice Website Benchmark 2026
Eerlijke homepage-signalen uit een loodgieter-/thuisservicesteekproef (incl. marktplaatsen waar MKB-sites bots blokkeren).
2026 — gemeten thuisservice-deelsteekproef
Duyuz loodgieter-/thuisservicesteekproef, geen volkstelling. n=13 van 14.
Citeer: Duyuz Thuisservice Website Benchmark 2026, n=13, gemeten 2026-09-23.
European Small Business Digital Index
Methode
Eén homepage-GET per vakman, marktplaats of thuisservice-merk. Sites die de fetch blokkeren staan als mislukt — niet als nul.
Bevindingen
Percentages gebruiken alleen de 13 geslaagde fetches.
| Item | … van 13 (…%) |
|---|---|
| Final URL used HTTPS | 13 van 13 (100%) |
| Viewport meta present | 13 van 13 (100%) |
| At least one H1 | 12 van 13 (92.3%) |
| Schema (JSON-LD / microdata) present | 10 van 13 (76.9%) |
| Booking / appointment hint in HTML | 8 van 13 (61.5%) |
| Click-to-call (tel:) present | 9 van 13 (69.2%) |
| Title length 15–65 characters | 10 van 13 (76.9%) |
| Mediaan gedecodeerde HTML | 106,759 B |
Core Web Vitals zijn niet gemeten en worden niet verzonnen.
Gemeten homepages
| Naam | Markt | HTTPS | Viewport | H1 | Schema (JSON-LD / microdata) present | Booking / appointment hint in HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarsleff | DK | Ja | Ja | 1 | Nee | Nee |
| Stadtentwässerung Dresden | DE | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja |
| Aroundhome | DE | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Loodgieter.nl | NL | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Solvari | NL | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Plombier Paris | FR | Ja | Ja | 1 | Ja | Nee |
| Habitatpresto | FR | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Tesisat.com.tr | TR | Ja | Ja | 1 | Nee | Nee |
| Su Tesisatı | TR | Ja | Ja | 1 | Ja | Nee |
| Baymak | TR | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| GROHE | EU | Ja | Ja | 1 | Nee | Ja |
| Uponor | EU | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Veolia (public) | EU | Ja | Ja | 1 | Ja | Nee |
Niet-geslaagde pogingen
Deze namen stonden op de lijst en zitten niet in n. Ze worden niet als nul gescoord.
- Sanitär Berlin — tls