Hjemmeservice Website Benchmark 2026
Ærlige forsidesignaler fra en VVS-/hjemmeservice-stikprøve (inkl. markedspladser hvor SMB-sites blokerer bots).
2026 — målt hjemmeservice-delstikprøve
Duyuz VVS-/hjemmeservice-stikprøve, ikke en folketælling. n=13 af 14.
Citér: Duyuz Hjemmeservice Website Benchmark 2026, n=13, målt 2026-09-23.
European Small Business Digital Index
Metode
Ét forside-GET pr. håndværk, markedsplads eller hjemmeservice-brand. Sites der blokerer kaldet listes som mislykkede — ikke som nul.
Resultater
Procenter bruger kun de 13 succesfulde kald.
| Item | … af 13 (…%) |
|---|---|
| Final URL used HTTPS | 13 af 13 (100%) |
| Viewport meta present | 13 af 13 (100%) |
| At least one H1 | 12 af 13 (92.3%) |
| Schema (JSON-LD / microdata) present | 10 af 13 (76.9%) |
| Booking / appointment hint in HTML | 8 af 13 (61.5%) |
| Click-to-call (tel:) present | 9 af 13 (69.2%) |
| Title length 15–65 characters | 10 af 13 (76.9%) |
| Median afkodet HTML | 106,759 B |
Core Web Vitals er ikke målt og opfindes ikke.
Målte forsider
| Navn | Marked | HTTPS | Viewport | H1 | Schema (JSON-LD / microdata) present | Booking / appointment hint in HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarsleff | DK | Ja | Ja | 1 | Nej | Nej |
| Stadtentwässerung Dresden | DE | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja |
| Aroundhome | DE | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Loodgieter.nl | NL | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Solvari | NL | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Plombier Paris | FR | Ja | Ja | 1 | Ja | Nej |
| Habitatpresto | FR | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Tesisat.com.tr | TR | Ja | Ja | 1 | Nej | Nej |
| Su Tesisatı | TR | Ja | Ja | 1 | Ja | Nej |
| Baymak | TR | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| GROHE | EU | Ja | Ja | 1 | Nej | Ja |
| Uponor | EU | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Veolia (public) | EU | Ja | Ja | 1 | Ja | Nej |
Mislykkede forsøg
Disse navne stod på listen og er ikke i n. De scores ikke som nul.
- Sanitär Berlin — tls