Hausservice-Website-Benchmark 2026
Ehrliche Homepage-Signale aus einer Sanitär-/Hausservice-Stichprobe (inkl. Marktplätze, wo KMU-Sites Bots blocken).
2026 — gemessene Hausservice-Teilstichprobe
Duyuz Sanitär-/Hausservice-Stichprobe, keine Vollerhebung. n=13 von 14.
Zitieren: Duyuz Hausservice-Website-Benchmark 2026, n=13, gemessen 2026-09-23.
European Small Business Digital Index
Methode
Ein Homepage-GET pro Handwerk, Marktplatz oder Hausservice-Marke. Blockierende Sites stehen als fehlgeschlagen — nicht als Null.
Ergebnisse
Prozente nutzen nur die 13 erfolgreichen Abrufe.
| Item | … von 13 (… %) |
|---|---|
| Final URL used HTTPS | 13 von 13 (100 %) |
| Viewport meta present | 13 von 13 (100 %) |
| At least one H1 | 12 von 13 (92.3 %) |
| Schema (JSON-LD / microdata) present | 10 von 13 (76.9 %) |
| Booking / appointment hint in HTML | 8 von 13 (61.5 %) |
| Click-to-call (tel:) present | 9 von 13 (69.2 %) |
| Title length 15–65 characters | 10 von 13 (76.9 %) |
| Median des dekodierten HTML | 106,759 B |
Core Web Vitals wurden nicht gemessen und werden nicht erfunden.
Gemessene Homepages
| Name | Markt | HTTPS | Viewport | H1 | Schema (JSON-LD / microdata) present | Booking / appointment hint in HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarsleff | DK | Ja | Ja | 1 | Nein | Nein |
| Stadtentwässerung Dresden | DE | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja |
| Aroundhome | DE | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Loodgieter.nl | NL | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Solvari | NL | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Plombier Paris | FR | Ja | Ja | 1 | Ja | Nein |
| Habitatpresto | FR | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Tesisat.com.tr | TR | Ja | Ja | 1 | Nein | Nein |
| Su Tesisatı | TR | Ja | Ja | 1 | Ja | Nein |
| Baymak | TR | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| GROHE | EU | Ja | Ja | 1 | Nein | Ja |
| Uponor | EU | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Veolia (public) | EU | Ja | Ja | 1 | Ja | Nein |
Nicht erfolgreiche Versuche
Diese Namen standen auf der Liste und sind nicht in n. Sie werden nicht als null gewertet.
- Sanitär Berlin — tls