Tandarts Website Benchmark 2026
Eerlijke homepage-signalen uit een openbaar gemaakte tandarts-/klinieksteekproef in Europa. Steekproef, geen volkstelling.
2026 / 2027 — gemeten steekproef 2026
Duyuz tandartsstekproef, geen volkstelling. Succesvolle fetches n=17 van 18.
Citeer: Duyuz Tandarts Website Benchmark 2026, n=17, gemeten 2026-09-23. Steekproef, geen volkstelling.
European Small Business Digital Index
Methode
Eén openbare homepage-GET per praktijk/merk. Signalen: HTTPS, viewport, H1, title-lengte, schema, boekingshints, tel, HTML-grootte. Geen browser, geen PageSpeed, geen Core Web Vitals.
Bevindingen
Percentages gebruiken alleen de 17 geslaagde fetches.
| Item | … van 17 (…%) |
|---|---|
| Final URL used HTTPS | 17 van 17 (100%) |
| Viewport meta present | 17 van 17 (100%) |
| At least one H1 | 15 van 17 (88.2%) |
| Schema (JSON-LD / microdata) present | 12 van 17 (70.6%) |
| Booking / appointment hint in HTML | 12 van 17 (70.6%) |
| Click-to-call (tel:) present | 8 van 17 (47.1%) |
| Title length 15–65 characters | 15 van 17 (88.2%) |
| Mediaan gedecodeerde HTML | 185,302 B |
Core Web Vitals zijn niet gemeten en worden niet verzonnen.
Gemeten homepages
| Naam | Markt | HTTPS | Viewport | H1 | Schema (JSON-LD / microdata) present | Booking / appointment hint in HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godt Smil | DK | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Tandlægecentret | DK | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Tandlægen.dk | DK | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Zahnarzt München | DE | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| DrSmile | DE | Ja | Ja | 2 | Nee | Ja |
| Dental Clinics | NL | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Mondzorg Amsterdam | NL | Ja | Ja | 0 | Ja | Nee |
| Dentalcare.nl | NL | Ja | Ja | 0 | Nee | Nee |
| Aligners.nl | NL | Ja | Ja | 1 | Nee | Nee |
| DentGroup | TR | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| DentAkademi | TR | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Dentakay | TR | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Hospitadent | TR | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| mydentist | UK | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| White Cross Dental | UK | Ja | Ja | 1 | Nee | Nee |
| Portman Dental Care | UK | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Colosseum Dental | EU | Ja | Ja | 2 | Nee | Nee |
Niet-geslaagde pogingen
Deze namen stonden op de lijst en zitten niet in n. Ze worden niet als nul gescoord.
- Zahnärzte Berlin — tls