Benchmark sites dentaires 2026
Signaux d’accueil honnêtes issus d’un échantillon déclaré de cliniques dentaires en Europe. Échantillon, pas un recensement.
2026 / 2027 — échantillon mesuré 2026
Échantillon cliniques dentaires Duyuz, pas un recensement. Requêtes réussies n=17 sur 18.
Citer : Duyuz Benchmark sites dentaires 2026, n=17, mesuré 2026-09-23. Échantillon, pas un recensement.
European Small Business Digital Index
Méthode
Un GET d’accueil public par clinique/marque. Signaux : HTTPS, viewport, H1, longueur du title, schema, indices de réservation, tel, taille HTML. Pas de navigateur, pas de PageSpeed, pas de Core Web Vitals.
Résultats
Les pourcentages n’utilisent que les 17 requêtes réussies.
| Item | … sur 17 (… %) |
|---|---|
| Final URL used HTTPS | 17 sur 17 (100 %) |
| Viewport meta present | 17 sur 17 (100 %) |
| At least one H1 | 15 sur 17 (88.2 %) |
| Schema (JSON-LD / microdata) present | 12 sur 17 (70.6 %) |
| Booking / appointment hint in HTML | 12 sur 17 (70.6 %) |
| Click-to-call (tel:) present | 8 sur 17 (47.1 %) |
| Title length 15–65 characters | 15 sur 17 (88.2 %) |
| Médiane du HTML décodé | 185,302 B |
Les Core Web Vitals n’ont pas été mesurés et ne sont pas inventés.
Pages d’accueil mesurées
| Nom | Marché | HTTPS | Viewport | H1 | Schema (JSON-LD / microdata) present | Booking / appointment hint in HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godt Smil | DK | Oui | Oui | 1 | Oui | Oui |
| Tandlægecentret | DK | Oui | Oui | 1 | Oui | Oui |
| Tandlægen.dk | DK | Oui | Oui | 1 | Oui | Oui |
| Zahnarzt München | DE | Oui | Oui | 1 | Oui | Oui |
| DrSmile | DE | Oui | Oui | 2 | Non | Oui |
| Dental Clinics | NL | Oui | Oui | 1 | Oui | Oui |
| Mondzorg Amsterdam | NL | Oui | Oui | 0 | Oui | Non |
| Dentalcare.nl | NL | Oui | Oui | 0 | Non | Non |
| Aligners.nl | NL | Oui | Oui | 1 | Non | Non |
| DentGroup | TR | Oui | Oui | 1 | Oui | Oui |
| DentAkademi | TR | Oui | Oui | 1 | Oui | Oui |
| Dentakay | TR | Oui | Oui | 1 | Oui | Oui |
| Hospitadent | TR | Oui | Oui | 1 | Oui | Oui |
| mydentist | UK | Oui | Oui | 1 | Oui | Oui |
| White Cross Dental | UK | Oui | Oui | 1 | Non | Non |
| Portman Dental Care | UK | Oui | Oui | 1 | Oui | Oui |
| Colosseum Dental | EU | Oui | Oui | 2 | Non | Non |
Tentatives non abouties
Ces noms étaient sur la liste et ne sont pas dans n. Ils ne sont pas notés comme zéro.
- Zahnärzte Berlin — tls