Restaurant Website Benchmark 2026
Ærlige forsidesignaler fra en offentliggjort flerlandes restaurant-/hospitality-stikprøve.
2026 — målt hospitality-delstikprøve
Duyuz restaurant-/hospitality-stikprøve, ikke en folketælling. n=16 af 17.
Citér: Duyuz Restaurant Website Benchmark 2026, n=16, målt 2026-09-23.
European Small Business Digital Index
Metode
Ét forside-GET pr. restaurant/hospitality-brand i DK, DE, NL, FR og TR. Samme signaler som øvrige Duyuz-sektorbenchmarks.
Resultater
Procenter bruger kun de 16 succesfulde kald.
| Item | … af 16 (…%) |
|---|---|
| Final URL used HTTPS | 16 af 16 (100%) |
| Viewport meta present | 16 af 16 (100%) |
| At least one H1 | 14 af 16 (87.5%) |
| Schema (JSON-LD / microdata) present | 8 af 16 (50%) |
| Booking / appointment hint in HTML | 12 af 16 (75%) |
| Click-to-call (tel:) present | 5 af 16 (31.3%) |
| Title length 15–65 characters | 11 af 16 (68.8%) |
| Median afkodet HTML | 146,983 B |
Core Web Vitals er ikke målt og opfindes ikke.
Målte forsider
| Navn | Marked | HTTPS | Viewport | H1 | Schema (JSON-LD / microdata) present | Booking / appointment hint in HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmerys | DK | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Lagkagehuset | DK | Ja | Ja | 0 | Nej | Nej |
| Mikkeller | DK | Ja | Ja | 1 | Nej | Ja |
| Noma | DK | Ja | Ja | 2 | Nej | Ja |
| Dean & David | DE | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja |
| Augustiner-Bräu | DE | Ja | Ja | 1 | Ja | Nej |
| Coffee Circle Café | DE | Ja | Ja | 1 | Nej | Nej |
| Loetje | NL | Ja | Ja | 2 | Ja | Ja |
| Tony's Chocolonely Store | NL | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Ladurée | FR | Ja | Ja | 1 | Nej | Nej |
| Pierre Hermé | FR | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Angelina | FR | Ja | Ja | 3 | Nej | Ja |
| Mado | TR | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
| Simit Sarayı | TR | Ja | Ja | 1 | Nej | Ja |
| Baydöner | TR | Ja | Ja | 1 | Nej | Ja |
| Çağdaş | TR | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
Mislykkede forsøg
Disse navne stod på listen og er ikke i n. De scores ikke som nul.
- Mariage Frères — http